PLZEŇ – Skončilo IX. Mistrovství HZS ČR v disciplínách TFA (z anglického Toughest Firefighter Alive – nejtvrdší hasič přežije). Mistrovství se dnes konalo v Plzni na náměstí Republiky.
Na start se postavili také úřadující mistři Evropy a vítězové Světových policejních a hasičských her z Číny. Nechyběli takt ani borci, kteří před měsícem přivezli zlaté medaile ze Světových policejních a hasičských her, které se konaly v čínském Chengdu, z disciplíny Ultimate firefighter, která právě z disciplíny TFA vychází.
V celkovém pořadí zvítězil Michal Brousil z HZS Jihočeského kraje, stříbro získal Pavel Kouřík z HZS Plzeňského kraje a bronz vybojoval Jaroslav Hanzel z HZS Moravskoslezského kraje.
V družstvech si nejlépe vedl tým HZS Jihočeského kraje, druhé místo patří borcům z HZS Pardubického kraje a třetí místo týmu z HZS Moravskoslezského kraje.
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY…
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Kategorie | Organizace | Družstvo | Číslo | Čas + Trest | Trest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal | Brousil | A | HZS JČK, ú.o. Písek | HZS JČK | 79 | 04:57,51 | 00:00 |
| 2 | Pavel | Kouřík | A | HZS PLK, ú.o. Domažlice | HZS PLK | 78 | 05:12,03 | 00:00 |
| 3 | Jaroslav | Hanzel | B | HZS MSK | HZS MSK | 49 | 05:13,47 | 00:00 |
| 4 | David | Kubiš | B | HZS JČK, ú.o. Písek | HZS JČK | 76 | 05:15,62 | 00:00 |
| 5 | Petr | Plaček | A | HZS PAK, ú.o. Pardubice | HZS PAK | 73 | 05:18,91 | 00:00 |
| 6 | Martin | Plšek | B | HZS OLK, ú.o. Přerov | HZS OLK | 69 | 05:19,25 | 00:00 |
| 7 | Zdeněk | Král | A | HZS PAK, ú.o. Svitavy | HZS PAK | 24 | 05:19,67 | 00:00 |
| 8 | Vít | Malenovský | A | HZS JMK, ú.o. Brno-město | 75 | 05:20,74 | 00:00 | |
| 9 | Tomáš | Višňar | B | HZS KHK | HZS KHK | 48 | 05:24,84 | 00:00 |
| 10 | Petr | Tešnar | A | HZS MSK | HZS MSK | 67 | 05:26,52 | 00:00 |
| 11 | Marek | Víšek | B | HZS PAK, ú.o. Pardubice | HZS PAK | 27 | 05:27,48 | 00:00 |
| 12 | Jan | Haderka | A | HZS ZLK, ú.o. Zlín | HZS ZLK | 72 | 05:29,56 | 00:00 |
| 13 | Daniel | Kouřil | C | AVHZSP, SŽDC Česká Třebová | AVHZSP | 1 | 05:30,73 | 00:00 |
| 14 | Petr | Moleš | B | HZS JMK, ú.o. Vyškov | 68 | 05:33,40 | 00:00 | |
| 15 | Michal | Pelikovský | B | HZS PAK, ú.o. Ústí nad Orlicí | 60 | 05:40,93 | 00:00 | |
| 16 | Pavel | Popelka | A | HZS OLK | HZS OLK | 66 | 05:43,82 | 00:00 |
| 17 | Roman | Viej | B | HZS MSK, ú.o. Ostrava | HZS MSK | 74 | 05:45,66 | 00:00 |
| 18 | Petr | Svatek | B | HZS VYS | HZS VYS | 10 | 05:46,47 | 00:00 |
| 19 | Pavel | Dvořák | A | HZS LBK, ú.o. Česká Lípa | HZS LBK | 59 | 05:47,92 | 00:00 |
| 20 | Jiří | Dvořák | B | HZS JČK, ú.o. Tábor | HZS JČK | 45 | 05:49,94 | 00:00 |
| 21 | Petr | Smilek | A | HZS ZLK, ú.o. Zlín | HZS ZLK | 37 | 05:56,28 | 00:00 |
| 22 | Petr | Pažický | A | HZS MSK | HZS MSK | 33 | 06:01,90 | 00:00 |
| 23 | Daniel | Knápek | A | HZS PAK, ú.o. Pardubice | HZS PAK | 34 | 06:03,78 | 00:00 |
| 24 | Zdeněk | Tvrdý | A | HZS VYS | HZS VYS | 15 | 06:05,74 | 00:00 |
| 25 | Lukáš | Houdek | B | HZS JČK, ú.o. Tábor | HZS JČK | 36 | 06:06,67 | 00:00 |
| 26 | Vojtěch | Fila | A | HZS VYS | HZS VYS | 57 | 06:07,56 | 00:00 |
| 27 | Jaroslav | Cibulka | A | HZS PLK, ú.o. Klatovy | 62 | 06:08,91 | 00:00 | |
| 28 | Luboš | Ptáček | A | HZS OLK | HZS OLK | 65 | 06:11,86 | 00:00 |
| 29 | Petr | Benda | B | HZS JČK, ú.o. Tábor | 35 | 06:14,35 | 00:00 | |
| 30 | Ondřej | Fišer | A | HZS JČK, ú.o. Tábor | 52 | 06:19,25 | 00:00 | |
| 31 | Michal | Strnad | A | HZS SČK, ú.o. Mladá Boleslav | HZS SČK | 44 | 06:19,56 | 00:00 |
| 32 | Zdeněk | Vrána | C | HZS LBK, ú.o. Jablonec nad Nisou | HZS LBK | 71 | 06:27,06 | 00:00 |
| 33 | Martin | Jelínek | A | HZS PHA | HZS PHA | 56 | 06:27,62 | 00:00 |
| 34 | Lukáš | Pernikl | A | HZS PLK, ú.o. Domažlice | HZS PLK | 63 | 06:30,12 | 00:00 |
| 35 | Jan | Petr | A | HZS KVK, ú.o. Cheb | HZS KVK | 28 | 06:31,58 | 00:00 |
| 36 | Josef | Novák | A | AVHZSP, SŽDC Česká Třebová | AVHZSP | 18 | 06:32,54 | 00:00 |
| 37 | Martin | Hruška | B | HZS ZLK, ú.o. Vsetín | HZS ZLK | 51 | 06:35,41 | 00:00 |
| 38 | Dušan | Plodr | B | HZS SČK, ú.o. Beroun | HZS SČK | 8 | 06:39,23 | 00:00 |
| 39 | Petr | Malinský | A | HZS KHK | HZS KHK | 55 | 06:39,90 | 00:00 |
| 40 | Ondřej | Tesař | A | HZS ÚLK, ú.o. Most | HZS ÚLK | 23 | 06:40,39 | 00:00 |
| 41 | Roman | Kohout | A | HZS PLK, ú.o. Klatovy | HZS PLK | 21 | 06:41,07 | 00:00 |
| 42 | Jiří | Špetík | B | HZS MSK | 32 | 06:44,37 | 00:00 | |
| 43 | Dušan | Víta | A | HZS ÚLK, ú.o. Děčín | 39 | 06:45,27 | 00:00 | |
| 44 | Martin | Provazník | C | HZS PLK, ú.o. Plzeň | HZS PLK | 26 | 06:45,83 | 00:00 |
| 45 | Aleš | Zeman | B | HZS LBK, ú.o. Semily | 4 | 06:47,54 | 00:00 | |
| 46 | Pavel | Novák | A | HZS ÚLK, ú.o. Děčín | HZS ÚLK | 43 | 06:47,78 | 00:00 |
| 47 | Lukáš | Krejcar | A | HZS KHK | HZS KHK | 42 | 06:50,06 | 00:00 |
| 48 | Jiří | Vodrážka | A | AVHZSP, SŽDC Plzeň | 40 | 06:52,61 | 00:00 | |
| 49 | Robin | Bureš | B | HZS ÚLK, ú.o. Louny | 54 | 06:54,24 | 00:00 | |
| 50 | Jan | Mora | A | HZS SČK, ú.o. Příbram | HZS SČK | 20 | 06:54,94 | 00:00 |
| 51 | Pavel | Hauer | B | HZS PLK, ú.o. Plzeň | 64 | 06:56,44 | 00:00 | |
| 52 | Milan | Pařil | B | HZS VYS | HZS VYS | 7 | 07:02,00 | 00:00 |
| 53 | Štěpán | Karban | C | HZS KHK | 2 | 07:04,04 | 00:00 | |
| 54 | Lukáš | Nenička | A | AVHZSP, Třinecké železárny, a.s. | AVHZSP | 22 | 07:08,26 | 00:00 |
| 55 | Petr | Boček | A | HZS MSK | 50 | 07:13,79 | 00:00 | |
| 56 | Jiří | Šilhán | A | HZS LBK, ú.o. Jablonec nad Nisou | 31 | 07:18,27 | 00:00 | |
| 57 | Petr | Sladký | B | HZS ZLK, ú.o. Vsetín | HZS ZLK | 61 | 07:20,88 | 00:00 |
| 58 | Luboš | Albrecht | A | HZS SČK, ú.o. Kutná Hora | HZS SČK | 12 | 07:20,94 | 00:00 |
| 59 | Radek | Jakeš | C | HZS PHA | HZS PHA | 14 | 07:22,60 | 00:00 |
| 60 | Aleš | Tichý | B | HZS PAK, ú.o. Svitavy | 29 | 07:23,09 | 00:00 | |
| 61 | Josef | Umlauf | A | HZS ÚLK, Chomutov | HZS ÚLK | 41 | 07:24,38 | 00:00 |
| 62 | Jaroslav | Krejčík | B | HZS LBK, ú.o. Semily | HZS LBK | 6 | 07:24,77 | 00:00 |
| 63 | Michal | Stejskal | A | HZS LBK, ú.o. Liberec | HZS LBK | 11 | 07:29,60 | 00:00 |
| 64 | Petr | Weinhöfer | B | HZS ÚLK, ú.o. Chomutov | HZS ÚLK | 38 | 07:31,02 | 00:00 |
| 65 | Bartoloměj | Tomka | A | HZS PHA | 70 | 07:32,82 | 00:00 | |
| 66 | Dušan | Pavelka | C | HZS JMK, ú.o. Brno-venkov | 46 | 07:33,76 | 00:00 | |
| 67 | Josef | Frýdl | C | HZS ZLK, ú.o. Zlín | 25 | 07:47,74 | 00:00 | |
| 68 | Tomáš | Růžička | A | HZS PHA | HZS PHA | 17 | 07:48,78 | 00:00 |
| 69 | Petr | Jindra | C | HZS KHK | HZS KHK | 47 | 07:51,92 | 00:00 |
| 70 | Pavel | Urbánek | A | HZS VYS | 53 | 07:53,26 | 00:00 | |
| 71 | Martin | Toušek | A | HZS PHA | 19 | 07:59,08 | 00:00 | |
| 72 | Miloslav | Brouček | A | HZS PHA | HZS PHA | 30 | 08:01,74 | 00:00 |
| 73 | Vojtěch | Veselovský | A | HZS KVK, ú.o. Karlovy Vary | HZS KVK | 16 | 09:15,50 | 00:00 |
| 74 | Václav | Kolář | B | HZS KVK, ú.o. Karlovy Vary | HZS KVK | 9 | 10:17,76 | 00:00 |
| 75 | Michal | Přecechtěl | B | HZS OLK, ú.o. Olomouc | HZS OLK | 77 | DNF | DNF |
| 75 | Jaroslav | Santarius | A | AVHZSP, Třinecké železárny, a.s. | AVHZSP | 13 | DNF | DNF |
| 75 | Jan | Vaja | B | HZS KVK, ú.o. Cheb | HZS KVK | 5 | DNF | DNF |





