ČESKO – Ředitelství silnic a dálnic ČR představuje připravované dálniční a silniční stavby, které se nacházejí ve fázi územní přípravy, stavební přípravy nebo jsou již těsně před realizací. Jedná se celkem o 78 dálničních a 112 silničních staveb s celkovou délkou přes 1 000 kilometrů.
Řada dalších staveb se nachází ve fázi technických studií a procesů EIA před zahájením investiční přípravy.
| Dálniční stavby v přípravě | ||
| počet staveb | délka v km | |
| dálnice celkem | 78 | 568,7 |
| ve fázi před realizací | 6 | 39,2 |
| ve fázi dokumentace ke stavebnímu povolení (SP) a přípravy k SP | 37 | 273,6 |
| ve fázi před vydáním územního rozhodnutí | 35 | 255,9 |
| Silniční stavby v přípravě | ||
| počet staveb | délka v km | |
| silnice I. třídy celkem | 112 | 531,1 |
| ve fázi před realizací | 16 | 38,3 |
| ve fázi dokumentace ke stavebnímu povolení (SP) a přípravy k SP | 40 | 194,1 |
| ve fázi před vydáním územního rozhodnutí | 56 | 298,7 |
Podrobný přehled staveb naleznete v příloze: rsd-investicni-priprava_2020-01.pdf
Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR





