HROBČICE – Na start v pořadí druhého ročníku silničního cyklistického závodu O Radovesickou kostku 2024 se letos postavilo přes 120 závodníků z celé republiky ale i zahraničí, a to ve všech věkových kategorií.
Počasí závodníkům i organizátorům v neděli přálo. Akci pod záštitou místostarostky města Bíliny Ing. Marcely Dvořákové pořádá SK FAVORIT Bílina z.s. – CYCLING TEAM. Start závodu byl naplánová nopět v areálu MŠ Hrobčice. Na závodníky čekaly čtyři okruhy o celkové délce 72 kilometrů,“ řekl k nedělnímu závodu ředitel Rostislav Kadlec s tím, že závod byl povolen a uspořádán za plného silničního provozu, na křižovatkách tak byli označení pořadatelé.
Velitel trati Petr Krása k propozici uvedl, že trasa závodu vedla v úseku: Hrobčice – Mrzlice – Razice – Hetov – Radovesická výsypka – Razice – Hrobčice. První balík závodníků odstartoval v jedenáct hodin (M 19, M30, M40, M50, Ž) a následně vyjel na trať i druhý balík (M60, M70, Ž40+, J+ kadeti).
Letošní 2. ročník silničního cyklistického závodu O Radovesickou kostku byl pořádán ve spolupráci s JSDH Bílina, SDH Hrobčice, SDH Světec a SDH Štrbice.
Mediálním partnerem celého závodu byla i letos Tisková a mediální agentura JV Press.cz
FOTOGALERIE…
Foto: Emir
Bohatou fotogalerii, pak naleznete také ZDE:
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
09.06.2024 – O RADOVESICKOU KOSTKU 2024
72 km – 4 okruhy – M19 – muži ročník narození 2005 – 1995
POŘADÍ | JMÉNO | KLUB | TRAŤ | KATEGORIE | STARTOVNÍ ČÍSLO | CÍLOVÝ ČAS | ABS | POHLAVÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šejstal Ondra | Ústecké centrum cyklistiky | 72 km – 4 okruhy | M19 – muži ročník narození 2005 – 1995 | 218 | 01:46:05.0 | 1. | 1. |
2. | Kopecký Štěpán | LAWI Stars – GIANT | 72 km – 4 okruhy | M19 – muži ročník narození 2005 – 1995 | 219 | 01:49:13.6 | 4. | 4. |
3. | Jindřich Pavel | ČEZ Cyklo Team Tábor | 72 km – 4 okruhy | M19 – muži ročník narození 2005 – 1995 | 214 | 01:49:16.4 | 7. | 7. |
4. | Januška David | UNLIMITED KM TRADING CZ | 72 km – 4 okruhy | M19 – muži ročník narození 2005 – 1995 | 220 | 01:49:20.3 | 9. | 9. |
5. | Fanderlik David | UNLIMITED KM TRADING CZ | 72 km – 4 okruhy | M19 – muži ročník narození 2005 – 1995 | 217 | 01:52:29.2 | 10. | 10. |
6. | Zrůst Petr | 72 km – 4 okruhy | M19 – muži ročník narození 2005 – 1995 | 213 | 01:52:31.2 | 11. | 11. | |
7. | Hanzal Jan | 72 km – 4 okruhy | M19 – muži ročník narození 2005 – 1995 | 210 | 01:52:53.6 | 22. | 22. | |
8. | Liemessing Cedric | 72 km – 4 okruhy | M19 – muži ročník narození 2005 – 1995 | 212 | 01:52:55.9 | 30. | 30. | |
9. | Pleva Jan | SK FAVORIT Bílina z.s. | 72 km – 4 okruhy | M19 – muži ročník narození 2005 – 1995 | 209 | 01:57:29.7 | 58. | 57. |
10. | Hampl Ondřej | Ústecké Centrum Cyklistiky | 72 km – 4 okruhy | M19 – muži ročník narození 2005 – 1995 | 215 | 01:57:32.4 | 60. | 59. |
11. | Soucek Jonas | UNLIMITED KM Trading CZ | 72 km – 4 okruhy | M19 – muži ročník narození 2005 – 1995 | 216 | 02:03:15.2 | 68. | 65. |
72 km – 4 okruhy – M30 – muži ročník narození 1994 – 1985
POŘADÍ | JMÉNO | KLUB | TRAŤ | KATEGORIE | STARTOVNÍ ČÍSLO | CÍLOVÝ ČAS | ABS | POHLAVÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Endler Filip | Lawi Stars Giant | 72 km – 4 okruhy | M30 – muži ročník narození 1994 – 1985 | 302 | 01:46:05.8 | 2. | 2. |
2. | Gdula Lukáš | TFD | 72 km – 4 okruhy | M30 – muži ročník narození 1994 – 1985 | 306 | 01:49:17.8 | 8. | 8. |
3. | Šilhán Jakub | Koloshop Team Teplice | 72 km – 4 okruhy | M30 – muži ročník narození 1994 – 1985 | 303 | 01:52:52.8 | 19. | 19. |
4. | Charvát Ondřej | TAMA Královice | 72 km – 4 okruhy | M30 – muži ročník narození 1994 – 1985 | 308 | 01:52:53.9 | 23. | 23. |
5. | Tomíček Luboš | Stark Cycling Team | 72 km – 4 okruhy | M30 – muži ročník narození 1994 – 1985 | 310 | 01:52:55.6 | 28. | 28. |
6. | Robert Benedix | DSC 1898 E.V. | 72 km – 4 okruhy | M30 – muži ročník narození 1994 – 1985 | 305 | 01:52:56.0 | 32. | 32. |
7. | Nevole Vladimír | Kuchyně Lípa | 72 km – 4 okruhy | M30 – muži ročník narození 1994 – 1985 | 309 | 01:54:31.9 | 41. | 41. |
8. | Černý Martin | SK Favorit Bílina | 72 km – 4 okruhy | M30 – muži ročník narození 1994 – 1985 | 304 | 02:06:13.0 | 71. | 68. |
9. | Blümel Tomáš | Kuchyně Lípa | 72 km – 4 okruhy | M30 – muži ročník narození 1994 – 1985 | 307 | 02:19:58.7 | 97. | 90. |
72 km – 4 okruhy – M40 – muži ročník narození 1984 – 1975
POŘADÍ | JMÉNO | KLUB | TRAŤ | KATEGORIE | STARTOVNÍ ČÍSLO | CÍLOVÝ ČAS | ABS | POHLAVÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šlajchrt Filip | Kolokrám | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 402 | 01:46:37.0 | 3. | 3. |
2. | Linet Pavel | Sport areál Klíny | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 415 | 01:49:14.8 | 6. | 6. |
3. | Bula Ondřej | @ondracoach | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 426 | 01:52:37.7 | 12. | 12. |
4. | Klecker František | FUNBIKE Team ÚL | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 418 | 01:52:50.5 | 14. | 14. |
5. | Svoboda Jakub | CK Kolokram | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 413 | 01:52:51.0 | 16. | 16. |
6. | Jakoubek Pavel | CK Vinohradské Šlapky | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 416 | 01:52:52.6 | 18. | 18. |
7. | Ippoldt Michal | KUC Bikesport Ústí n.L. | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 427 | 01:52:52.9 | 21. | 21. |
8. | Cupl Thomas | Integray L27 Cycling Team | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 401 | 01:52:55.3 | 26. | 26. |
9. | Slavíček Petr | Forbidden | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 425 | 01:52:55.6 | 29. | 29. |
10. | Miller Milan | Tama Královice | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 430 | 01:52:56.0 | 31. | 31. |
11. | Jiřinec Jiří | CK Vinohradské Šlapky | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 417 | 01:52:58.4 | 34. | 34. |
12. | Mužík Vít | Lawi Stars – Giant | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 420 | 01:53:05.6 | 35. | 35. |
13. | Pícha Jan | KCL Kooperativa Svijany | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 421 | 01:53:33.0 | 37. | 37. |
14. | Tichý Josef | SK FAVORIT BÍLINA | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 409 | 01:54:31.1 | 38. | 38. |
15. | Krupka Robert | SK Favorit Bílina | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 410 | 01:54:31.5 | 40. | 40. |
16. | Beránek Milan | Varta | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 428 | 01:54:32.3 | 42. | 42. |
17. | Jonášek Jan | Active Tour Team | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 422 | 01:57:23.8 | 47. | 46. |
18. | Šindelár Ladislav | Stark cycling team | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 423 | 01:57:25.7 | 53. | 52. |
19. | Cafourek Václav | Dexter Cycling | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 211 | 01:57:27.4 | 55. | 54. |
20. | Krupička Petr | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 419 | 01:57:29.0 | 56. | 55. | |
21. | Savinov Anton | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 412 | 01:57:34.1 | 62. | 60. | |
22. | Rulík Oldřich | Alisy | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 424 | 01:57:40.4 | 63. | 61. |
23. | Šesták Jan | @ondracoach | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 408 | 01:58:32.9 | 66. | 63. |
24. | Štanc Milan | CFC Kladno | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 404 | 02:06:15.3 | 73. | 70. |
24. | Kočí Ivan | UNLIMITED KM Trading CZ | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 429 | 02:06:15.3 | 73. | 70. |
26. | Habenicht Tomáš | KCR Roudnice nad Labem | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 414 | 02:06:17.2 | 76. | 73. |
27. | Mašek Petr | VARTA | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 411 | 02:06:36.2 | 79. | 76. |
28. | Kuba Michal | SK FAVORIT Bílina | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 407 | 02:13:57.8 | 89. | 85. |
29. | Vichr Libor | Z.F.Z. | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 406 | 02:13:58.3 | 90. | 86. |
30. | Růžička Luděk | Teplice | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 405 | – 1 kolo 01:54:39.5 | 112. | 103. |
Chalupný Zdeněk | Pot a krev | 72 km – 4 okruhy | M40 – muži ročník narození 1984 – 1975 | 403 | DNF |
72 km – 4 okruhy – M50 – muži ročník narození 1974 – 1965
POŘADÍ | JMÉNO | KLUB | TRAŤ | KATEGORIE | STARTOVNÍ ČÍSLO | CÍLOVÝ ČAS | ABS | POHLAVÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlů Karel | 72 km – 4 okruhy | M50 – muži ročník narození 1974 – 1965 | 515 | 01:52:50.8 | 15. | 15. | |
2. | Trojan Tomas | SK Favorit Bílina z.s | 72 km – 4 okruhy | M50 – muži ročník narození 1974 – 1965 | 513 | 01:52:52.9 | 20. | 20. |
3. | Holovej Jan | SKP Most | 72 km – 4 okruhy | M50 – muži ročník narození 1974 – 1965 | 520 | 01:52:54.1 | 24. | 24. |
4. | Papež Tomáš | Messenger Praha | 72 km – 4 okruhy | M50 – muži ročník narození 1974 – 1965 | 511 | 01:52:55.3 | 27. | 27. |
5. | Průcha Bedřich | Sport Import | 72 km – 4 okruhy | M50 – muži ročník narození 1974 – 1965 | 521 | 01:52:56.5 | 33. | 33. |
6. | Vyhnálek Michal | SK Favorit Bílina | 72 km – 4 okruhy | M50 – muži ročník narození 1974 – 1965 | 524 | 01:57:23.5 | 46. | 45. |
7. | Kopr Karel | KC Slavia Praha | 72 km – 4 okruhy | M50 – muži ročník narození 1974 – 1965 | 525 | 01:57:24.5 | 49. | 48. |
8. | Lacina Petr | CK Kramolín | 72 km – 4 okruhy | M50 – muži ročník narození 1974 – 1965 | 503 | 01:57:24.7 | 50. | 49. |
9. | Šejstal Vít | KL Sport Most | 72 km – 4 okruhy | M50 – muži ročník narození 1974 – 1965 | 507 | 01:57:24.9 | 51. | 50. |
10. | Nedvěd Radek | KL sport Most | 72 km – 4 okruhy | M50 – muži ročník narození 1974 – 1965 | 512 | 01:57:25.3 | 52. | 51. |
11. | zof Zdenek | DANY-FIT-SORT-TEAM | 72 km – 4 okruhy | M50 – muži ročník narození 1974 – 1965 | 514 | 01:57:29.8 | 59. | 58. |
12. | Němec Zdeněk | KCR | 72 km – 4 okruhy | M50 – muži ročník narození 1974 – 1965 | 506 | 01:58:18.9 | 65. | 62. |
13. | Tůma Jiří | Varta | 72 km – 4 okruhy | M50 – muži ročník narození 1974 – 1965 | 519 | 02:05:14.4 | 69. | 66. |
14. | Pacovský Tomáš | Dexter Cycling | 72 km – 4 okruhy | M50 – muži ročník narození 1974 – 1965 | 510 | 02:06:17.2 | 77. | 74. |
15. | Semerád Josef | Kuchyně Lípa | 72 km – 4 okruhy | M50 – muži ročník narození 1974 – 1965 | 518 | 02:06:32.1 | 78. | 75. |
16. | Vrbka Tomáš | Cyklo ATOM | 72 km – 4 okruhy | M50 – muži ročník narození 1974 – 1965 | 522 | 02:10:09.4 | 80. | 77. |
17. | Štrunc Tomáš | 72 km – 4 okruhy | M50 – muži ročník narození 1974 – 1965 | 504 | 02:12:36.1 | 83. | 79. | |
18. | Pleva Jan | SK FAVORIT Bílina z.s. | 72 km – 4 okruhy | M50 – muži ročník narození 1974 – 1965 | 517 | 02:13:53.4 | 88. | 84. |
19. | Havlíček Tomáš | SKP Most | 72 km – 4 okruhy | M50 – muži ročník narození 1974 – 1965 | 505 | 02:14:39.6 | 93. | 88. |
20. | Schäfer Jan | SK Favorit Bílina | 72 km – 4 okruhy | M50 – muži ročník narození 1974 – 1965 | 516 | 02:18:34.9 | 95. | 89. |
21. | Hrbek Martin | CK Floratex Chomutov | 72 km – 4 okruhy | M50 – muži ročník narození 1974 – 1965 | 509 | – 1 kolo 01:53:34.6 | 110. | 101. |
22. | Krebs Václav | AVZO Raná | 72 km – 4 okruhy | M50 – muži ročník narození 1974 – 1965 | 508 | – 1 kolo 01:54:07.4 | 111. | 102. |
23. | Rychtář Ivan | 72 km – 4 okruhy | M50 – muži ročník narození 1974 – 1965 | 523 | – 1 kolo 01:57:54.1 | 114. | 105. |
72 km – 4 okruhy – M60 – muži ročník narození 1964 – 1955
POŘADÍ | JMÉNO | KLUB | TRAŤ | KATEGORIE | STARTOVNÍ ČÍSLO | CÍLOVÝ ČAS | ABS | POHLAVÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vejvoda Josef | AC Sparta Praha | 72 km – 4 okruhy | M60 – muži ročník narození 1964 – 1955 | 619 | 01:53:06.7 | 36. | 36. |
2. | Kněžický Pavel | Cyklo Team Killi | 72 km – 4 okruhy | M60 – muži ročník narození 1964 – 1955 | 617 | 01:54:34.9 | 43. | 43. |
3. | Prager Karel | CK Vinohradské Šlapky | 72 km – 4 okruhy | M60 – muži ročník narození 1964 – 1955 | 605 | 01:57:26.1 | 54. | 53. |
4. | Šmíd Luděk | TJ Stadion Louny | 72 km – 4 okruhy | M60 – muži ročník narození 1964 – 1955 | 612 | 02:01:08.4 | 67. | 64. |
5. | Polan Miloslav | SKP Most | 72 km – 4 okruhy | M60 – muži ročník narození 1964 – 1955 | 604 | 02:05:59.6 | 70. | 67. |
6. | Marek Jiří | Kolokrám | 72 km – 4 okruhy | M60 – muži ročník narození 1964 – 1955 | 610 | 02:06:13.6 | 72. | 69. |
7. | Krummer Radoslav | Slavia Karlovy Vary | 72 km – 4 okruhy | M60 – muži ročník narození 1964 – 1955 | 609 | 02:06:16.7 | 75. | 72. |
8. | Kopecký Petr | Stark Cycling Team | 72 km – 4 okruhy | M60 – muži ročník narození 1964 – 1955 | 618 | 02:11:42.5 | 82. | 78. |
9. | Stránský Michal | TJ Slavia Karlovy Vary | 72 km – 4 okruhy | M60 – muži ročník narození 1964 – 1955 | 611 | 02:13:02.4 | 84. | 80. |
10. | Kronich Josef | SK Favorit Bílina | 72 km – 4 okruhy | M60 – muži ročník narození 1964 – 1955 | 616 | 02:13:58.9 | 91. | 87. |
11. | Šajner Libor | CK Floratex Chomutov | 72 km – 4 okruhy | M60 – muži ročník narození 1964 – 1955 | 615 | 02:21:22.6 | 101. | 93. |
12. | Jiřík Zdeněk | Bikesportmohelnice | 72 km – 4 okruhy | M60 – muži ročník narození 1964 – 1955 | 620 | 02:21:24.6 | 102. | 94. |
13. | Rübling Uwe | Dresden SC | 72 km – 4 okruhy | M60 – muži ročník narození 1964 – 1955 | 607 | – 1 kolo 01:46:56.1 | 103. | 95. |
14. | Vasko Jiří | SK Favorit Bílina | 72 km – 4 okruhy | M60 – muži ročník narození 1964 – 1955 | 606 | – 1 kolo 01:46:57.9 | 105. | 97. |
15. | Šidlo Zdeněk | SKP Most | 72 km – 4 okruhy | M60 – muži ročník narození 1964 – 1955 | 608 | – 1 kolo 01:54:51.6 | 113. | 104. |
16. | Říha Josef | Mástercam-Loko Praha | 72 km – 4 okruhy | M60 – muži ročník narození 1964 – 1955 | 613 | – 1 kolo 02:11:57.9 | 118. | 108. |
17. | ALBERT Vladimíra | KL MOST | 72 km – 4 okruhy | M60 – muži ročník narození 1964 – 1955 | 614 | – 2 kola 01:52:14.0 | 123. | 110. |
72 km – 4 okruhy – M70 – muži ročník narození 1954 a starší
POŘADÍ | JMÉNO | KLUB | TRAŤ | KATEGORIE | STARTOVNÍ ČÍSLO | CÍLOVÝ ČAS | ABS | POHLAVÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jech Tomáš | Cyklistický oddíl Kbely | 72 km – 4 okruhy | M70 – muži ročník narození 1954 a starší | 707 | 01:57:29.1 | 57. | 56. |
2. | Kasal Jiří | KCL KOOPERATIVA SVIJANY | 72 km – 4 okruhy | M70 – muži ročník narození 1954 a starší | 710 | 02:13:52.6 | 86. | 82. |
3. | Král Josef | Kbely cycling team | 72 km – 4 okruhy | M70 – muži ročník narození 1954 a starší | 708 | 02:13:53.0 | 87. | 83. |
4. | Fučík Josef | Rohozec AmixTeam | 72 km – 4 okruhy | M70 – muži ročník narození 1954 a starší | 703 | 02:20:37.3 | 99. | 92. |
5. | Mojžíš Jaromír | TJ Stadion Louny | 72 km – 4 okruhy | M70 – muži ročník narození 1954 a starší | 706 | – 1 kolo 01:46:56.4 | 104. | 96. |
6. | Gololbrach Hartmut | Dresden SC | 72 km – 4 okruhy | M70 – muži ročník narození 1954 a starší | 701 | – 1 kolo 01:50:58.9 | 107. | 98. |
7. | Krajčík Josef | DEXRER Cycling | 72 km – 4 okruhy | M70 – muži ročník narození 1954 a starší | 704 | – 1 kolo 01:51:37.2 | 108. | 99. |
8. | HANUS Miroslav | Kuchyně Lípa | 72 km – 4 okruhy | M70 – muži ročník narození 1954 a starší | 709 | – 1 kolo 01:53:07.9 | 109. | 100. |
9. | Koloc Josef | KCL Kooperativa-Svijany | 72 km – 4 okruhy | M70 – muži ročník narození 1954 a starší | 705 | – 1 kolo 02:03:12.0 | 115. | 106. |
72 km – 4 okruhy – Junioři – muži ročník narození 2007 – 2006
POŘADÍ | JMÉNO | KLUB | TRAŤ | KATEGORIE | STARTOVNÍ ČÍSLO | CÍLOVÝ ČAS | ABS | POHLAVÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvořáček Tobias | Retonic Kovo Praha | 72 km – 4 okruhy | Junioři – muži ročník narození 2007 – 2006 | 102 | 01:49:14.5 | 5. | 5. |
2. | Černý Bartoloměj | MERIDA BIKE RANCH TEAM | 72 km – 4 okruhy | Junioři – muži ročník narození 2007 – 2006 | 1 | 01:56:48.9 | 45. | 44. |
72 km – 4 okruhy – Ženy – ženy ročník narození 2007 – 1985
POŘADÍ | JMÉNO | KLUB | TRAŤ | KATEGORIE | STARTOVNÍ ČÍSLO | CÍLOVÝ ČAS | ABS | POHLAVÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milec Jiřincová Jana | TFD | 72 km – 4 okruhy | Ženy – ženy ročník narození 2007 – 1985 | 6 | 01:54:50.1 | 44. | 1. |
2. | Wiednerová Klára | SK Favorit Bílina | 72 km – 4 okruhy | Ženy – ženy ročník narození 2007 – 1985 | 4 | 01:57:33.6 | 61. | 2. |
3. | Antalova Ladislava | SK FAVORIT BÍLINA | 72 km – 4 okruhy | Ženy – ženy ročník narození 2007 – 1985 | 3 | 02:18:34.8 | 94. | 6. |
4. | Kulišová Kristýna | Team Cyklotrener Varnsdorf | 72 km – 4 okruhy | Ženy – ženy ročník narození 2007 – 1985 | 5 | 02:21:21.3 | 100. | 8. |
72 km – 4 okruhy – Ž40 – ženy ročník narození 1984 a starší
POŘADÍ | JMÉNO | KLUB | TRAŤ | KATEGORIE | STARTOVNÍ ČÍSLO | CÍLOVÝ ČAS | ABS | POHLAVÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raková Jitka | SKP Most | 72 km – 4 okruhy | Ž40 – ženy ročník narození 1984 a starší | 110 | 01:57:42.3 | 64. | 3. |
2. | Doležalová Hana | AC Sparta Praha | 72 km – 4 okruhy | Ž40 – ženy ročník narození 1984 a starší | 101 | 02:14:00.4 | 92. | 5. |
3. | Ippoldtová Zdeňka | KUC Bikesport Ústí n.L. | 72 km – 4 okruhy | Ž40 – ženy ročník narození 1984 a starší | 109 | 02:19:44.4 | 96. | 7. |
4. | Chrudimská Jana | KoloshopTeam | 72 km – 4 okruhy | Ž40 – ženy ročník narození 1984 a starší | 106 | – 1 kolo 01:49:11.8 | 106. | 9. |
5. | Mikšovská Alena | CSK Markus | 72 km – 4 okruhy | Ž40 – ženy ročník narození 1984 a starší | 107 | – 1 kolo 02:07:15.4 | 116. | 10. |
6. | Mojžíšová Jaroslava | TJ Stadion Louny | 72 km – 4 okruhy | Ž40 – ženy ročník narození 1984 a starší | 108 | – 1 kolo 02:16:29.9 | 119. | 11. |
7. | Svobodová Jana | 72 km – 4 okruhy | Ž40 – ženy ročník narození 1984 a starší | 103 | – 2 kola 01:18:00.3 | 122. | 13. |
72 km – 4 okruhy – Kadeti – muži ročník narození 2009 – 2008
POŘADÍ | JMÉNO | KLUB | TRAŤ | KATEGORIE | STARTOVNÍ ČÍSLO | CÍLOVÝ ČAS | ABS | POHLAVÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trojan Tomas | SK Favorit Bílina z.s | 72 km – 4 okruhy | Kadeti – muži ročník narození 2009 – 2008 | 808 | 01:52:38.2 | 13. | 13. |
2. | Bečka Vojtěch | TJ Stadion Louny | 72 km – 4 okruhy | Kadeti – muži ročník narození 2009 – 2008 | 802 | 01:52:51.7 | 17. | 17. |
3. | Šenold Prokop | TJ Stadion Louny | 72 km – 4 okruhy | Kadeti – muži ročník narození 2009 – 2008 | 804 | 01:52:54.4 | 25. | 25. |
4. | Švagrovský Oliver | CK Slavoj Terezín | 72 km – 4 okruhy | Kadeti – muži ročník narození 2009 – 2008 | 806 | 01:54:31.4 | 39. | 39. |
5. | Nejedlý Ondřej | UCC | 72 km – 4 okruhy | Kadeti – muži ročník narození 2009 – 2008 | 801 | 01:57:24.2 | 48. | 47. |
6. | Vosáhlo Filip | TJ Stadion Louny | 72 km – 4 okruhy | Kadeti – muži ročník narození 2009 – 2008 | 807 | 02:13:36.3 | 85. | 81. |
7. | Sedláček Zdeněk | Kuchyně Lípa | 72 km – 4 okruhy | Kadeti – muži ročník narození 2009 – 2008 | 809 | – 1 kolo 02:08:06.1 | 117. | 107. |
72 km – 4 okruhy – Kadetky – ženy ročník narození 2009 – 2008
POŘADÍ | JMÉNO | KLUB | TRAŤ | KATEGORIE | STARTOVNÍ ČÍSLO | CÍLOVÝ ČAS | ABS | POHLAVÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molhancová Nikol | Merida Bikeraces Team | 72 km – 4 okruhy | Kadetky – ženy ročník narození 2009 – 2008 | 702 | 02:11:42.3 | 81. | 4. |
2. | Švagrovská Sofie | CK Slavoj Terezín | 72 km – 4 okruhy | Kadetky – ženy ročník narození 2009 – 2008 | 805 | – 2 kola 01:18:00.1 | 121. | 12. |
72 km – 4 okruhy – Žáci – muži ročník narození 2012 – 2010
POŘADÍ | JMÉNO | KLUB | TRAŤ | KATEGORIE | STARTOVNÍ ČÍSLO | CÍLOVÝ ČAS | ABS | POHLAVÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šenold Melichar | TJ Stadion Louny | 72 km – 4 okruhy | Žáci – muži ročník narození 2012 – 2010 | 803 | 02:20:36.6 | 98. | 91. |
2. | Hammer Adam | Kuchyně Lípa | 72 km – 4 okruhy | Žáci – muži ročník narození 2012 – 2010 | 810 | – 1 kolo 02:18:54.9 | 120. | 109. |
Více naleznete ZDE:
Autor: Honza Vraný
Foto: Emir