MOST – Úvodní dostihový den v sobotu zahájil Hipodrom Most pestrým průběhem. Před startem prvního dostihu, po úprku koně, se celý program posunul o půl hodiny. V hlavní ceně jubilejního 50. Memoriálu Rudolfa Deyla, klasickou předzkoušku Jarní ceny klisen, si v mrtvém doběhu rozdělily tréninkové kolegyně Ciotola 9 a Vermelho 10 trenérky Ingrid Koplíkové Janáčkové.
Ciotola v sedle Davidem Liškou ještě těsně před cílem vedla, Vermelho s Tomášem Lukáškem se v cíli dotáhla a tak máme dvě první místa. Slavnostního zahájení se zhostila předsedkyně představenstva HIPODROM MOST a mostecká zastupitelka Olga Šrůtová, která rovněž ocenila vítěze prvního dostihu, jímž byl žokej Adam Florian v sedle koně jménem Lord Wild.
VIDEOOHLÉDNUTÍ…
Video připravil: Vlasta Vébr a Honza Vraný / JV press.cz
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
14:23 1. dostih Zahajovací dostih sezony 2024 Rovina, kategorie: IV, 1800m, 50 000 Kč, handicap Stav dráhy: 3.4 (dobrá) | ||||||
1. | 1 | LORD WILD, 4 | 57,5 | ž. Adam Florian | BOJ | |
2. | 8 | MONJOUET, 7 | 58,5 | Simona Laubeová | 3/4 | |
3. | 10 | OPINION MAKER(IRE), 10 | 56,0 | ž. Martin Laube | 1 1/4 | |
4. | 4 | KYRIAKALI, 5 | 52,5 | Lenka Neprašová | krk | |
5. | 6 | SI SU HENKI, 4 | 59,0 | Petra Zedková | 1/2 | |
6. | 11 | FROM THE STARS(FR), 4 | 63,0 | am. Matyáš Luka | 1/2 | |
7. | 5 | RESPEKT, 6 | 62,0 | ž. Jiří Chaloupka | 1 1/4 | |
8. | 12 | NA KONCI DUHY, 7 | 54,5 | ž. Ján Havlík | 1 | |
9. | 9 | PETROL EXPRESS(GB), 4 | 61,0 | Eva Buriánková, Mgr. | 8 | |
ZN | 7 | LAZARD, 5 | 52,5 | žk. Tomáš Roman | ||
Nestartovali: BELLA RIA(IRE), OMATAH Čas: 01:56,11, Mezičasy: 15,35 – 25,49 – 25,39 -24,14 – 25,74 Stáj: CK Martin Tour, Trenér: Bartoš st. Josef (LORD WILD) Kůň č.3 BELLA RIA nestartoval z důvodu pádu jezdce před zkušebním cvalem, ž. Andrésová J. má nárok na jízdné., kůň č.2 OMATAH nestartoval z důvodu nevstoupení do startovacích boxů, ž. Liška D. má nárok na jízdné. DK přešetřila pád žk. Romana T., jezdce vyslechla a jeho vysvětlení (vybočení koně po startu) vzala na vědomí, dále DK nařídila přezkoušení schopnosti koně č.2 OMATAH ze startu z boxů před příštím startem v dostihu startovaném ze startovacích boxů (DŘ § 346b). DK vyslechla j. Buriánkovou E. k výkonu koně č.9 PETROL EXPRESS v dostihu a její vysvětlení (kůň neakceptoval tempo dostihu) vzala na vědomí. Poplatek: stáj Bee Honey Doubravice 200 Kč za ohlášenou změnu barvy čapky na koni č.7 LAZARD (DU 16/3). Sankce: tr. Pejšková I. 500 Kč za nepřipravenost koně č.3 BELLA RIA do dostihu (DŘ § 411f), stáj Jamax s.r.o. 400 Kč za neohlášenou změnu barvy čapky na koni č.2 OMATAH (DŘ § 105 – DU 16/14). |
15:05 2. dostih Cena Dostihového klubu Rovina, kategorie: III, 1800m, 70 000 Kč Stav dráhy: 3.4 (dobrá) | ||||||
1. | 1 | HELLO HOLA HAY(FR), 5 | 52,0 | žk. Tomáš Roman | BOJ | |
2. | 6 | VIGNETTA, 5 | 60,5 | ž. Adam Florian | 1/2 | |
3. | 7 | BRILLIANT STAR(GER), 6 | 56,0 | ž. Martin Laube | hlava | |
4. | 2 | COMMING PULSE(IRE), 5 | 54,0 | Sabina Mokrošová | kr.hlava | |
5. | 5 | AMERICAN FLY(GER), 6 | 57,5 | ž. Milan Zatloukal | 3 1/2 | |
6. | 4 | RABBIT RED JAZZ(IRE), 6 | 58,5 | ž. Jiří Chaloupka | 1 | |
7. | 3 | BIG GRAY(IRE), 4 | 57,0 | ž. Petr Foret | 2 1/4 | |
Čas: 01:53,23, Mezičasy: 15,06 – 24,98 -24,13 – 24,38 – 24,68 Stáj: Lokotrans, Trenér: Urbánek Luboš (HELLO HOLA HAY(FR)) Poplatky: stáj Lokotrans 200 Kč za nahlášenou pomoc u startu ze startovacích boxů u koně č.7 BRILLIANT STAR (DŘ § 344 – DU 16/7) cíl-foto |
15:40 3. dostih Cena HIPODROMU MOST Rovina, kategorie: III, 2200m, 70 000 Kč Stav dráhy: 3.4 (dobrá) | ||||||
1. | 8 | NORRIDOR(POL), 3 | 58,0 | ž. Milan Zatloukal | JISTĚ | |
2. | 9 | CORSAIR(FR), 3 | 54,5 | ž. Vendula Korečková | 1 3/4 | |
3. | 4 | RABBIT SADDEX(IRE), 3 | 55,5 | ž. Michal Demo | krk | |
4. | 7 | NIZAMABAD(POL), 3 | 53,0 | Lucie Fialová | 1 3/4 | |
5. | 2 | SQUARE GARIBALDI(FR), 3 | 54,5 | ž. Martina Havelková | 1 1/2 | |
6. | 1 | DERRIVORE(IRE), 3 | 54,5 | ž. Ján Havlík | 7 | |
7. | 3 | LADY MORANDI(FR), 3 | 52,5 | žk. Anna Lebdušková | 8 | |
8. | 6 | ZELDEN(POL), 3 | 53,0 | Petra Zedková | 10 | |
ZN | 5 | PARADISE PULSE(IRE), 3 | 55,5 | Sabina Mokrošová | ||
Čas: 02:21,61, Mezičasy: 14,45 – 24,68 – 25,50 – 26,40 – 25,30 – 25,28 Stáj: Helena Blažková, Trenér: Blažková Helena (NORRIDOR(POL)) DK vyslechla j. Mokrošovou S. k pádu z koně č.5 PARADISE PULSE a její vysvětlení (neovladatelnost koně) vzala na vědomí, dále vyslechla ž. Korečkovou V. k situaci po startu dostihu, kdy kůň po odskočení vybočil a její vysvětlení (nezkušenost koně při prvním startu) vzala taktéž na vědomí. Poplatek: stáj Dr. Charvát 200 Kč za nahlášenou pomoc u startu ze startovacích boxů u koně č.9 CORSAIR (DŘ § 344 – DU 16/7). Sankce: tr. Nieslanik M. 500 Kč za nepřipravenost koně č.5 PARADISE PULSE do dostihu (neovladatelnost koně). |
16:13 4. dostih 7. Memoriál Jaroslava Podolana Rovina, kategorie: II, 2200m, 100 000 Kč, handicap Stav dráhy: 3.4 (dobrá) | ||||||
1. | 2 | TOTALLY GOLD(IRE), 5 | 62,0 | ž. Tomáš Lukášek | TUHÝ BOJ | |
2. | 3 | TO TEN METERS(FR), 4 | 58,5 | ž. Adam Florian | kr.hlava | |
3. | 5 | TOMMY LEE HORN(FR), 4 | 51,5 | Lucie Fialová | 1 | |
4. | 7 | ORLEANO, 8 | 49,5 | ž. Jiřina Andrésová | 4 1/2 | |
5. | 8 | MACCAIA(FR), 6 | 57,0 | ž. Martin Laube | kr.hlava | |
6. | 1 | CULIHRACH(IRE), 7 | 56,0 | ž. Martina Havelková | 2 | |
7. | 9 | TRIESTINA(IRE), 4 | 52,0 | Petra Zedková | nos | |
8. | 4 | PLEIONE(IRE), 5 | 56,5 | Sabina Mokrošová | 1 1/2 | |
9. | 6 | HANK MOODY(USA), 6 | 56,5 | Karolína Hrošková | 11 | |
Čas: 02:17,84, Mezičasy: 13,58 – 24,08 – 25,45 – 25,84 – 24,45 – 24,44 Stáj: Statek Blata Český ráj, Trenér: Janáčková Koplíková Ingrid (TOTALLY GOLD(IRE)) Kůň č.2 TOTALLY GOLD byl vybrán k antidopingové kontrole. Poplatek: stáj Richard Mäder 200 Kč za nahlášenou pomoc u startu ze startovacích boxů u koně č.8 MACCAIA (DŘ § 344 – DU 16/7). cíl-foto |
16:42 5. dostih Cena společnosti Tipsport Rovina, kategorie: III, 1400m, 70 000 Kč, handicap Stav dráhy: 3.4 (dobrá) | ||||||
1. | 2 | LENA(FR), 5 | 51,0 | ž. Martina Havelková | JISTĚ | |
2. | 5 | FORTE, 7 | 50,5 | Petra Zedková | 1 1/4 | |
3. | 3 | GILBY(GB), 5 | 50,0 | am. Pavlína Kašparová | 1 1/4 | |
4. | 7 | LUCAS WARRIOR, 7 | 56,0 | ž. Tomáš Lukášek | krk | |
5. | 11 | TOBRUK, 6 | 55,5 | Taťána Mášová | 1 1/4 | |
6. | 8 | BALLANTINES(IRE), 4 | 61,0 | ž. Adam Florian | 1 1/4 | |
7. | 4 | STORM KODI(GB), 5 | 55,5 | am. Eliška Fialková | krk | |
8. | 1 | LETSGO(FR), 5 | 60,0 | žk. Tomáš Roman | 3 1/4 | |
9. | 10 | RABBIT ZOUSTAR(GB), 4 | 60,5 | ž. Michal Demo | 3 1/4 | |
10. | 9 | CAPTAIN LUKA(IRE), 8 | 59,0 | am. Matyáš Luka | 1/2 | |
11. | 12 | ROMAN WARRIOR, 4 | 52,0 | am. Klára Chrbolková | 3 | |
12. | 6 | FANUSH(IRE), 4 | 60,5 | ž. David Liška | daleko | |
Čas: 01:26,42, Mezičasy: 14,50 – 23,89 – 23,95 – 24,08 Stáj: www.martinahavelkova.com, Trenér: Havelková Martina (LENA(FR)) DK vyslechla ž. Lišku D. k nevyjetí koně č.6 FANUSH a jeho vysvětlení (podezření na zranění koně) vzala na vědomí. Poplatek: stáj Fialková 1500 Kč za osvobození od zkušebního cvalu a vedení koně č.4 STORM KODI ke startu (DŘ § 335 – DU 16/5) |
17:19 6. dostih 50. Memoriál Rudolfa Deyla Rovina, kategorie: I, 1400m, 150 000 Kč Stav dráhy: 3.4 (dobrá) | ||||||
1. | 9 | VERMELHO(IRE), 3 | 59,5 | ž. Tomáš Lukášek | TUHÝ BOJ | |
1. | 10 | CIOTOLA(IRE), 3 | 59,5 | ž. David Liška | současně | |
3. | 3 | HIDDEN GIRL(FR), 3 | 57,5 | ž. Petr Foret | 8 | |
4. | 11 | LYNX WESTMINSTER(GER), 3 | 57,5 | Lucie Fialová | 3/4 | |
5. | 12 | NUDA VERITAS(IRE), 3 | 57,5 | Taťána Mášová | 3/4 | |
6. | 8 | DANTAWI(IRE), 3 | 57,5 | ž. Adam Florian | 2 1/2 | |
7. | 5 | FRANCIS GOLD(IRE), 3 | 57,5 | ž. Vendula Korečková | hlava | |
8. | 4 | KUDAFUSHI(IRE), 3 | 57,5 | ž. Martin Laube | 2 | |
9. | 7 | DARA, 3 | 57,5 | Simona Laubeová | 3 3/4 | |
10. | 2 | RIVER DAWN(FR), 3 | 57,5 | Sabina Mokrošová | 1/2 | |
11. | 1 | RABBIT EAGLES(IRE), 3 | 58,5 | ž. Jiří Chaloupka | 3/4 | |
12. | 6 | ZOJA TOP, 3 | 57,5 | ž. Michal Demo | 1 3/4 | |
13. | 13 | MORAYA(FR), 3 | 57,5 | ž. Martina Havelková | 16 | |
Čas: 01:23,81, Mezičasy: 13,98 – 23,61 – 23,23 – 22,99 Stáj: Jana Fialová, Trenér: Janáčková Koplíková Ingrid (VERMELHO(IRE)) Stáj: Statek Blata Český ráj, Trenér: Janáčková Koplíková Ingrid (CIOTOLA(IRE)) Kůň č.10 CIOTOLA byl vybrán k antidopingové kontrole. DK vyslechla ž. Lukáška T. a ž. Lišku D. k incidentu v cílové rovině na podezření na křižování koně č.9 VERMELHO koněm č.10 CIOTOLA a konstatovala, že tento incident neměl vliv na výsledek dostihu. Sankce: tr. Janáčková Koplíková I. 2×200 Kč za pozdní příchod koní č.9 VERMELHO a č.10 CIOTOLA do paddocku (DŘ § 332) a 200 kč za chybějící zaváděcí řemínek u koně č.9 VERMELHO (DŘ § 340), ž. Liška D. 200 Kč za nerovnou jízdu po startu (DŘ § 364b) a 500 Kč za nerovnou jízdu v cílové rovině (DŘ § 364b) cíl-foto |
17:48 7. dostih Cena OHK Most Rovina, kategorie: IV, 1400m, 50 000 Kč, handicap Stav dráhy: 3.4 (dobrá) | ||||||
1. | 3 | WALERIE, 4 | 49,0 | žk. Tomáš Roman | JISTĚ | |
2. | 4 | MIURA(IRE), 4 | 66,5 | am. Matyáš Luka | 1/2 | |
3. | 8 | NIGHT SHINE, 4 | 59,5 | ž. Milan Zatloukal | 2 | |
4. | 9 | OLINKA, 8 | 60,5 | ž. Martina Havelková | 2 | |
5. | 2 | HAS D`EMRA(FR), 7 | 63,0 | žk. Nella Beran | 2 1/4 | |
6. | 5 | TOP GUN(GER), 8 | 60,0 | am. Eliška Fialková | 1 1/4 | |
7. | 7 | HELISON(FR), 8 | 61,0 | ž. Adam Florian | 1 3/4 | |
8. | 6 | LAUNCH ZONE(IRE), 6 | 58,0 | ž. David Liška | 1/2 | |
9. | 1 | LUIS STORMEN(FR), 5 | 52,5 | ž. Jiřina Andrésová | 5 | |
Čas: 01:27,04, Mezičasy: 14,40 – 24,18 – 23,87 – 24,59 Stáj: Michaela-Hruboš, Trenér: Bodlák Radim (WALERIE) Poplatky: stáj Pavel Hanuš-Land Trans 400 Kč za dodatečné ohlášení použití stínidel u koně č.8 NIGHT SHINE (DŘ § 310 – DU 16/11) Sankce: jezdec Luka Matyáš 500 Kč za křižování koně č.6 LAUNCH ZONE koněm č.4 MIURA v cílové rovině (DŘ § 364c) |
18:21 8. dostih Dubnová cena mosteckého závodiště Rovina, kategorie: V, 2200m, 30 000 Kč, handicap Stav dráhy: 3.4 (dobrá) | ||||||
1. | 5 | DREAM OF LOVE, 8 | 61,0 | ž. Martina Havelková | JISTĚ | |
2. | 8 | ANNALOVEMEDO(IRE), 4 | 58,5 | ž. Petr Foret | 1 1/4 | |
3. | 1 | AKACIE, 11 | 51,5 | am. Helena Březinová | krk | |
4. | 6 | TOM JOVI(FR), 6 | 62,0 | ž. Jiří Chaloupka | 1 | |
5. | 2 | MELANIA(GER), 7 | 62,5 | ž. Milan Zatloukal | 1 1/2 | |
6. | 7 | CORNELL, 4 | 50,5 | žk. Tomáš Roman | 1 3/4 | |
7. | 3 | VALENCIA ROSE, 4 | 51,5 | Petra Zedková | krk | |
8. | 4 | MAIRON(GER), 5 | 58,0 | ž. David Liška | 2 1/4 | |
9. | 9 | PORTORIC, 4 | 56,0 | Eva Buriánková, Mgr. | 8 | |
Čas: 02:23,29, Mezičasy: 15,22 – 25,51 – 25,54 – 26,11 – 25,75 – 25,16 Stáj: Stáj JB, Trenér: Horáková Lenka (DREAM OF LOVE) |
Autor: Vlasta Vébr
Zdroj: Dostihy Jockey club